利率查詢
存款類別 | 利率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活期存款 | 0.05 | ||||||||||
活期儲蓄存款 | 0.1 | ||||||||||
定 期 存 款 | 期別 | 固定 | 機動 | ||||||||
1月期 | 1.155 | 1.145 | |||||||||
3月期 | 1.255 | 1.245 | |||||||||
6月期 | 1.375 | 1.365 | |||||||||
9月期 | 1.545 | 1.535 | |||||||||
1年期 | 1.675 | 1.665 | |||||||||
1年期(單筆大額存款100萬元以上) | - | 1.765 | |||||||||
2年期 | 1.665 | 1.675 | |||||||||
2年期(單筆大額存款100萬元以上) | - | 1.775 | |||||||||
3年期 | 1.665 | 1.685 | |||||||||
3年期(單筆大額存款100萬元以上) | - | 1.785 | |||||||||
定期儲蓄存款 | 期別 | 固定 | 機動 | ||||||||
1年期 | 1.715 | 1.705 | |||||||||
1年期(單筆大額存款100萬元以上) | - | 1.765 | |||||||||
2年期 | 1.705 | 1.715 | |||||||||
2年期(單筆大額存款100萬元以上) | - | 1.775 | |||||||||
3年期 | 1.705 | 1.735 | |||||||||
3年期(單筆大額存款100萬元以上) | - | 1.785 | |||||||||
放 款 業 務 | 類別 | 利率 | |||||||||
房屋貸款(月)指標利率 | 1.71 | ||||||||||
房屋貸款(季)指標利率 | 1.71 | ||||||||||
(月)基準利率 | 2.71 | ||||||||||
(季)基準利率 | 2.71 | ||||||||||
【註】:基本放款利率=季基準利率+6% | |||||||||||
1.指定到期日存款利率按客戶指定存款期間滿月數之牌告利率計息。 2.如遇利率調整時以營業廳之掛牌利率為準,上表之利率資料僅供參考。 3.生效日期:中華民國 113 年 12 月 02 日 |